
Ficha Técnica – Jeep Cherokee Sport 4.0
| Ano | 1997 | ||
| Procedência | Importado | Garantia | 1 ano |
| Configuração | SUV | Porte | Médio |
| Ocupantes | 5 | Portas | 4 |
Motor | |||
| Instalação | Dianteiro | Aspiração | Natural |
| Disposição | Longitudinal | Alimentação | Injeção multiponto |
| Cilindros | 6 em linha | Comando de válvulas | no bloco |
| Válvulas por cilindro | 2 | Diâmetro dos cilindros | 98,55 mm |
| Taxa de compressão | 8,8:1 | Curso dos pistões | 86,61 mm |
| Cilindrada | 3964 cm³ | Potência | 177 cv a 4600 rpm |
| Combustível | Gasolina | Torque | 29,6 kgfm a 3600 rpm |
| Peso/potência | 8,47 kg/cv | Torque específico | 7,47 kgfm/litro |
| Peso/torque | 50,68 kg/kgfm | Potência específica | 44,65 cv/litro |
Transmissão | |||
| Tração | Integral | Câmbio | Automático de 4 marchas |
Suspensão | |||
| Dianteira | Eixo rígido | ||
| Traseira | Eixo rígido | ||
Freios | |||
| Dianteiros | Disco ventilado | Traseiros | Tambor |
Direção | |||
| Assistência | Hidráulica | Pneus dianteiros | 225/70 R15 |
| Diâmetro de giro | 11,7 m | Pneus traseiros | 225/70 R15 |
Dimensões | |||
| Comprimento | 4250 mm | Largura | 1790 mm |
| Entre-eixos | 2575 mm | Altura | 1630 mm |
| Porta-malas | 420 litros | Tanque de combustível | 76 litros |
| Peso | 1500 kg | Carga útil | 730 kg |
Desempenho | |||
| Velocidade máxima | 170 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 12 s |
Consumo | |||
| Urbano | 5 km/l | Rodoviário | 7 km/l |
Nenhum comentário:
Postar um comentário