
Ficha Técnica – Pajero Full GLS 3.0 V6
| Ano | 1997 | ||
| Procedência | Importado | Garantia | 1 ano |
| Configuração | SUV | Porte | Médio |
| Ocupantes | 5 | Portas | 2 |
Motor | |||
| Instalação | Dianteiro | Aspiração | Natural |
| Disposição | Longitudinal | Alimentação | Injeção multiponto |
| Cilindros | 6 em V | Comando de válvulas | Simples no cabeçote |
| Válvulas por cilindro | 2 | Diâmetro dos cilindros | 91,1 mm |
| Taxa de compressão | 8,9:1 | Curso dos pistões | 76 mm |
| Cilindrada | 2972 cm³ | Potência | 150 cv a 5000 rpm |
| Combustível | Gasolina | Torque | 24,1 kgfm a 4000 rpm |
| Peso/potência | 11,99 kg/cv | Torque específico | 8,11 kgfm/litro |
| Peso/torque | 74,61 kg/kgfm | Potência específica | 50,47 cv/litro |
Transmissão | |||
| Tração | 4×2/4×4-Hi-Low | Câmbio | Manual de 5 marchas |
| Embreagem | Monodisco a seco | ||
Suspensão | |||
| Dianteira | Independente, McPherson | ||
| Traseira | Eixo rígido | ||
Freios | |||
| Dianteiros | Disco ventilado | Traseiros | Disco sólido |
Direção | |||
| Assistência | Hidráulica | Pneus dianteiros | 265/70 R16 |
| Diâmetro de giro | 10,6 m | Pneus traseiros | 265/70 R16 |
Dimensões | |||
| Comprimento | 4150 mm | Largura | 1785 mm |
| Entre-eixos | 2420 mm | Altura | 1815 mm |
| Bitola dianteira | 1465 mm | Bitola traseira | 1480 mm |
| Porta-malas | 221 litros | Tanque de combustível | 75 litros |
| Peso | 1798 kg | ||
| Ângulo de entrada | 42 graus | ||
| Vão livre do solo | 225 mm | ||
Desempenho | |||
| Velocidade máxima | 169 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 13,9 s |
Consumo | |||
| Urbano | 7,2 km/l | Rodoviário | 10,5 km/l |
Nenhum comentário:
Postar um comentário