| Motor | Dimensões e Capacidades |
| BF-161 6 cilindros em F/ Ford OHC 4 cilindros em linha. Alimentação: carburado Cilindradas (cm3): 2.638 / 2.300 Potência máxima: 90 cv a 4.000 rpm / 91 cv a 5.000 rpm Torque máximo: 18 kgfm a 2.000 rpm / 17 kgfm a 3.000 rpm Combustível: gasolina Diâmetro e curso (mm): 79,37 x 88,9 / 79,4 x 96,4 Taxa de compressão:7,6:1 / 7,8 :1 | Entre-eixos (mm): 2.060 Comprimento (mm):3.440 Largura (mm): 1.710 Altura (mm): 1.740 Bitola traseira (mm): 1230 Bitola dianteira (mm): 1230 Peso: 1.205 kg Carga útil: 250 kg Tanque: 39 litros |
| Direção | Carroceria |
| Tipo:setor com rosca sem fim | Aço estampado sobre chassi de duas longarinas com 6 travessas. |
| Freios | Desempenho |
| a tambor | Ângulo de entrada: 53ºÂngulo de saída: 38º Vão livre: 200 mm Travessia de água: 500 mm Rampa máxima: 45º Inclinação lateral máxima: n.d. Diâmetro de giro: 11,7 m Consumo: cidade: 5 km/l / 7 km/l estrada: 7 km/l / 8,5 km/l Velocidade máxima: 118 km/h 0 a 100 km/h: 23,3 s |
| Transmissão | |
| 3 marchas com primeira seca mais ré / 4 marchas mais ré. Tração: 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida, engatável através de alavancas no assoalho. Relações de marcha Modelo 6 cilindros 1°- 2,798 2°- 1,551 3°- 1,000 Ré - 3,798 Modelo 4 cilindros 1°- 3,569 2°- 2,378 3°- 1,531 4°- 1,000 Ré - 4, 229 Caixa de transferência: normal - 1,000 reduzida - 2,460 Diferencial : 4,890 | |
| Suspensão | Rodas e Pneus |
| Dianteira e Traseira: eixos rígidos com feixes de molas e amortecedores hidráulicos. | Rodas: aro 16 Pneus: 215/70 R16 |
| Garantia | País de origem |
| n.d | n.d |
terça-feira, 6 de dezembro de 2016
Ford / Willys CJ-5
Daihatsu Terios SX
| Motor | Dimensões e Capacidades |
| SOCH, 16 válvulas Cilindros: 4 em linha Cilindradas (cm3): 1.296 Potência máxima (cv): 82 a 6100 rpm Torque máximo (mkgf): 10,8 a 5100 rpm Combustível: gasolina Diâmetro e curso (mm): 76 x 71,4 Taxa de compressão: 9,5:1 | Entre-eixos (mm): 2.420 Comprimento (mm): 3.485 Largura (mm): 1.555 Altura (mm): 1.695 Bitola traseira (mm): 1.310 Bitola dianteira (mm): 1.315 Peso (kg): 1.045 Carga útil: n.d. Tanque: 46 litros |
| Direção | Carroceria |
| Tipo: n.d. | n.d. |
| Freios | Desempenho |
| Dianteiros: a disco Traseiros: a tambor | Ângulo de entrada: 42° Ângulo de saída: 35° Vão livre: 195 mm Travessia de água: n.d. Rampa máxima: n.d. Inclinação lateral máxima: n.d. Diâmetro de giro: 9,4 m Consumo: cidade: 9 km/l estrada: 13,7 km/l Velocidade máxima: 145 km/h 0 a 100 km/h: 16,1 s. |
| Transmissão | |
| Mecânica, 5 marchas mais ré Tração: 4x4 integral com bloqueio do diferencial central Caixa de transferência: n.d. | |
| Suspensão | |
| Dianteira:McPherson com mola espiral e estabilizador Traseira: Eixo rígido com mola espiral | |
| Rodas e Pneus | |
| Rodas: n.d. Pneus: 205/70 R15 | |
| Garantia | País de origem |
| 2 anos / 50.000 km | Japão |
Daihatsu Feroza HardTop SX
| Motor | Dimensões e Capacidades |
| SOCH, 16 válvulas, dianteiro, longitudinal Cilindros: 4 em linha Cilindradas (cm3): 1.589 Potência máxima (cv): 95 cv a 5.700 rpm Torque máximo (mkgf): 13,1 mkgf a 4.800 rpm Combustível: gasolina | Entre-eixos (mm): 2.175 Comprimento (mm): 3.895 Largura (mm): 1.635 Altura (mm): 1.720 Peso (kg): 1.270 Carga útil: n.d. Tanque: n.d. |
| Direção | Carroceria |
| Tipo: n.d. | Armação leve, aço, 2 portas, 4 lugares. |
| Freios | Desempenho |
| Dianteiros: a disco ventilado Traseiros: a tambor | Ângulo de entrada: 44° Ângulo de saída: 31° Vão livre: 205 mm Travessia de água: 680 mm Rampa máxima: 45º Inclinação lateral máxima: 42º Diâmetro de giro: n.d. Consumo: cidade: n.d. estrada: n.d. Velocidade máxima: 150 km/h 0 a 100 km/h: n.d. |
| Transmissão | |
| Mecânica, 5 marchas mais ré Tração:4x2, 4x4 e 4x4 reduzida | |
| Suspensão | |
| Dianteira: independente com braços triangulares duplos, barra de torção e barra estabilizadora Traseira: Eixo rígido com molas semi-elípticas | |
| Rodas e Pneus | |
| Rodas: 6 x 15 Pneus: 225/70 R15 | |
| Garantia | País de origem |
| n.d. | Japão |
Chevrolet Blazer
| Motor | Dimensões e Capacidades |
| MWM 2.8 Turbo Diesel, Intercooler, dianteiro, longitudinal, 3 válvulas por cilindros, injeção multiponto Cilindros: 4 em linha Cilindradas (cm3): 2.798 Potência máxima (cv): 132 cv a 3600 rpm Torque máximo (mkgf): 34 mkgf a 1800 rpm Combustível: diesel Diâmetro e curso (mm): 93 x 103 Taxa de compressão: 17,8:1 | Entre-eixos (mm): 2.728 Comprimento (mm): 4.610 Largura (mm): 1.690 (2.010 com espelhos) Altura (mm): 1.640 Bitola traseira (mm): 1339 Bitola dianteira (mm): 1454 Peso: 1.945 Kg Carga útil: 1.010 kg Tanque: 70 litros |
| Direção | Carroceria |
| Tipo: Setor e rosca sem fim, com esferas recirculantes, assistência hidráulica | Aço estampado, utilitário esportivo, 4 portas, 5 passageiros |
| Freios | Desempenho |
| Dianteiros: a disco ventilado Traseiros:sistema ABS / tambor | Ângulo de entrada: 26º Ângulo de saída: 22º Vão livre: 170 mm Travessia de água: n.d. Rampa máxima: n.d. Inclinação lateral máxima: n.d. Diâmetro de giro: 13 m Consumo: cidade: 10,8 km/l estrada: 14,2 km/l Velocidade máxima: 171 km/h 0 a 100 km/h: 13,6 segundos |
| Transmissão | |
| Manual, 5 marchas a frente e a ré Tração: 4x2, 4x4, 4x4 reduzida com acionamento "eletro-vácuo" Caixa de transferência: redução de 2,72:1 | |
| Suspensão | |
| Dianteira: Independente, barra de torção longitudinal, amortecedor pressurizado, barra estabilizadora Traseira: eixo rígido, feixe de molas de 2 estágios, amortecedor pressurizado, barra estabilizadora, amortecedor transversal para controle de oscilações laterais. | |
| Rodas e Pneus | |
| Rodas: Em alumínio 7,5 x 15 Pneus: 235/75 R15 | |
| Garantia | País de origem |
| 2 anos (particular) - 1 ano/50 mil km (comercial) | Brasil |
S-10 Turbo diesel 2.8 CD
| Motor | Dimensões e Capacidades |
| MWM 2.8 Turbo Intertcooler, injeção direta, dianteiro, longitudinal Cilindros: 4 em linha Cilindradas (cm3): 2.798 Potência máxima (cv): 132 cv a 3600 rpm Torque máximo (mkgf): 34 a 1800 rpm Combustível: diesel Diâmetro e curso (mm): 93 x 103 Taxa de compressão: 17,8:1 | Entre-eixos (mm): 3.122 Comprimento (mm): 5.257 Largura (mm): 1.734 (2.044 com espelhos) Altura (mm): 1.600 Bitola traseira (mm): 1.454 Bitola dianteira (mm): 1.399 Peso: 1.850 Kg Carga útil: 1.060 kg Tanque: 67 litros |
| Direção | Carroceria |
| Tipo: Setor e rosca sem fim, com esferas recirculantes, assistência hidráulica | Pick-up cabine dupla, aço estampado, 4 portas, 6 passageiros |
| Freios | Desempenho |
| Dianteiros: a disco ventilado Traseiros: tambor auto-ajustável, com ABS | Ângulo de entrada: 26º Ângulo de saída: 22º Vão livre: 156 Travessia de água: n.d. Rampa máxima: n.d. Inclinação lateral máxima: n.d. Diâmetro de giro: 12,1 m Consumo: cidade: 10,8 km/l estrada: 14,2 km/l Velocidade máxima: 170 km/h 0 a 100 km/h: 13,4 segundos |
| Transmissão | |
| Manual, 5 velocidades, "overdriver" Tração: 4x2, 4x4, 4x4 reduzida. Acionamento "eletro-vácuo" Caixa de transferência: redução de 2,72:1 - | |
| Suspensão | |
| Dianteira: Independente, braços articulados, barra de torção, amortecedor hidráulico pressurizado e estabilizador Traseira: feixe de molas semi-elípticasde 2 estágios, amortecedor hidráulico pressurizado. | |
| Rodas e Pneus | |
| Rodas: Aço estampado, 7,5 x 15 Pneus: 255/75 R15 | |
| Garantia | País de origem |
| 1 ano sem limite de quilometragem | Brasil |
Chevrolet Tracker
| Motor | Dimensões e Capacidades |
| Dianteiro, longitudinal, 4 cilindros turbo Intrercooler Cilindros: 4 Cilindradas (cm3): 1.997 Potência máxima (cv): 110 cv a 4000 rpm Torque máximo (mkgf): 25,5 mkgf a 1750 rpm Combustível: diesel Diâmetro e curso (mm): n.d Taxa de compressão: n.d | Entre-eixos (mm): 2.248 Comprimento (mm): 4.215 Largura (mm): 1.780 Altura (mm): 1.740 Bitola traseira (mm): 1.500 Bitola dianteira (mm): 1.500 Peso: 1540 Kg Carga útil: n.d Tanque: 66 litros |
| Direção | Carroceria |
| Tipo: Pinhão e cremalheira com assistência hiidráulica | Aço estampado, chassi, utilitário esportivo, 5 passageiros |
| Freios | Desempenho |
| Dianteiros: a disco ventilado Traseiros: a tambor | Ângulo de entrada: 34º Ângulo de saída: 31º Vão livre: 195 mm Travessia de água: n.d. Rampa máxima: n.d. Inclinação lateral máxima: n.d. Diâmetro de giro: 13 m Consumo: cidade: 10,6 km/L estrada: 14,5 km/L Velocidade máxima: 163 km/h 0 a 100 km/h: 13,0 segundos |
| Transmissão | |
| Manual, 5 marchas a frente mais ré Tração: 4x2 traseira. 4x4 com acionamento por alavanca Caixa de transferência: 4x4 high: 1.000 4x4 low: 1.816 | |
| Suspensão | |
| Dianteira: Independente, Mc Person, molas helicóidais, barra estabilizadora Traseira: eixo rígido e molas helicóidais | |
| Rodas e Pneus | |
| Rodas: Em alumínio, Aro 16 Pneus: 235/60 R16 | |
| Garantia | País de origem |
| 2 anos / 50 mil km | Brasil |
Chevrolet S-10
| Motor | Dimensões e Capacidades |
| MWM 2.8 Turbo Intercooler, injeção direta, dianteiro, longitudinal Cilindros: 4 em linha Cilindradas (cm3): 2798 Potência máxima (cv): 132 cv a 3600 rpm Torque máximo (mkgf):34 a 1800 rpm Combustível: diesel Diâmetro e curso (mm): 93 x 103 Taxa de compressão: 17,8:1 | Entre-eixos (mm): 2.750 Comprimento (mm): 4.885 Largura (mm): 1.734 (2.044 com espelhos) Altura (mm): 1.596 Bitola traseira (mm): 1.399 Bitola dianteira (mm): 1.454 Peso: 1.725 Kg Carga útil: 1.065 kg Tanque: 70 litros |
| Direção | Carroceria |
| Tipo: Setor e rosca sem fim, com esferas recirculantes, assistência hidráulica | Aço estampado, duas portas, três passageiros. Picape cabine simples |
| Freios | Desempenho |
| Dianteiros: a disco ventilado Traseiros: tambor auto-ajustável, com ABS | Ângulo de entrada: 26º Ângulo de saída: 22º Vão livre: 200 Travessia de água: n.d. Rampa máxima: n.d. Inclinação lateral máxima: n.d. Diâmetro de giro: 12,1 m Consumo: cidade: 11,4 estrada:14,8 Velocidade máxima: n.d 0 a 100 km/h: n.d. |
| Transmissão | |
| Manual, 5 velocidades, "overdriver" Tração: 4x2, 4x4, 4x4 reduzida com acionamento "eletro-vácuo" Caixa de transferência: redução de 2,72:1 - | |
| Suspensão | |
| Dianteira: Independente, barra de torção, amortecedor pressurizado e estabilizador Traseira: eixo rígido e feixe de molas semi-elípticas, amortecedor pressurizado. | |
| Rodas e Pneus | |
| Rodas: Aço estampado, 7,5 x 15 pol. Pneus: 255/75 R15 | |
| Garantia | País de origem |
| 1 ano sem limite de quilometragem | Brasil |
Assinar:
Postagens (Atom)