| Motor | Dimensões e Capacidades |
| Toyota 14B, dianteiro, longitudinal, injeção indireta por bomba rotativa Cilindros: 4, em linha Cilindradas (cm3): 3.661 Potência máxima (cv): 96 a 3.400 rpm Torque máximo (mkgf): 24,4 a 2.200 rpm Combustível: diesel Diâmetro e curso (mm): 102,0 x 112,0 Taxa de compressão: 18,0 : 1 | Entre-eixos (mm): 3.355 Comprimento (mm): 5.300 Largura (mm): 1.715 Altura (mm): 2.000 Peso(kg): 2.165 Carga útil (kg): 1.100 Tanque: 63 litros |
| Direção | Carroceria |
| Tipo: hidráulica com esferas recirculantes. | Picape cabine dupla 4 portas com 6 lugares |
| Freios | Desempenho |
| Dianteiros: discos ventilados Traseiros: tambor | Ângulo de entrada:40º Ângulo de saída: 23º Vão livre: 210 Travessia de água: n.d. Rampa máxima: n.d. Inclinação lateral máxima: n.d. Diâmetro de giro: 16 m Consumo: cidade: n.d. estrada: n.d. Velocidade máxima (km/h): n.d. 0 a 100 km/h: n.d. |
| Transmissão | |
| Câmbio manual, 5 marchas mais ré Tração: 4x4, 4x4 reduzida engatável por alavanca | |
| Suspensão | |
| Dianteira: eixo rígido, molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora Traseira: eixo rígido, molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos | |
| Garantia | País de origem |
| 1 ano / 40 mil km | Brasil |
terça-feira, 6 de dezembro de 2016
Toyota Bandeirante Picape Cabine Dupla- BJ 55 LP-2BL
Toyota Bandeirante Picape - BJ 55 LP-B
| Motor | Dimensões e Capacidades |
| Toyota 14B, dianteiro, longitudinal, injeção indireta por bomba rotativa Cilindros: 4, em linha Cilindradas (cm3): 3.661 Potência máxima (cv): 96 a 3.400 rpm Torque máximo (mkgf): 24,4 a 2.200 rpm Combustível: diesel Diâmetro e curso (mm): 102,0 x 112,0 Taxa de compressão: 18,0 : 1 | Entre-eixos (mm): 2.955 Comprimento (mm): 4.900 Largura (mm): 1.715 Altura (mm): 2.000 Peso(kg): 2.050 Carga útil (kg): 1.100 Tanque: 63 litros |
| Direção | Carroceria |
| Tipo: hidráulica com esferas recirculantes. | Picape cabine simples |
| Freios | Desempenho |
| Dianteiros: discos ventilados Traseiros: tambor | Ângulo de entrada: 40º Ângulo de saída: 23º Vão livre: 210 Travessia de água: n.d. Rampa máxima: n.d. Inclinação lateral máxima: n.d. Diâmetro de giro: 14 m Consumo: cidade: n.d. estrada: n.d. Velocidade máxima (km/h): n.d. 0 a 100 km/h: n.d. |
| Transmissão | |
| Câmbio manual, 5 marchas mais ré Tração: 4x4, 4x4 reduzida engatável por alavanca | |
| Suspensão | |
| Dianteira: eixo rígido, molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora Traseira: eixo rígido, molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos | |
| Garantia | País de origem |
| 1 ano / 40 mil km | Brasil |
Toyota Bandeirante jipe longo - BJ 50 LV - B
| Motor | Dimensões e Capacidades |
| Toyota 14B, dianteiro, longitudinal, injeção indireta por bomba rotativa Cilindros: 4, em linha Cilindradas (cm3): 3.661 Potência máxima (cv): 96 a 3.400 rpm Torque máximo (mkgf): 24,4 a 2.200 rpm Combustível: diesel Diâmetro e curso (mm): 102,0 x 112,0 Taxa de compressão: 18,0 : 1 | Entre-eixos (mm): 2.755 Comprimento (mm): 4.395 Largura (mm): 1.665 Altura (mm): 2.000 Peso(kg): 1.950 Carga útil (kg): 640 Tanque: 63 litros |
| Direção | Carroceria |
| Tipo: hidráulica com esferas recirculantes. | Jipe station wagon com 6 lugares |
| Freios | Desempenho |
| Dianteiros: discos ventilados Traseiros: tambor | Ângulo de entrada:40º Ângulo de saída: 23º Vão livre: 210 Travessia de água: n.d. Rampa máxima: n.d. Inclinação lateral máxima: n.d. Diâmetro de giro: 10,6 m Consumo: cidade: n.d. estrada: n.d. Velocidade máxima (km/h): n.d. 0 a 100 km/h: n.d. |
| Transmissão | |
| Câmbio manual, 5 marchas mais ré Tração: 4x4, 4x4 reduzida engatável por alavanca | |
| Suspensão | |
| Dianteira: eixo rígido, molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora Traseira: eixo rígido, molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos | |
| Garantia | País de origem |
| 1 ano / 40 mil km | Brasil |
Troller T4 2.0
| Motor | Dimensões e Capacidades |
| Dianteiro,longitudinal, Volkswagem AP Injeção eletrônica multiponto sequencial. Cilindros: 4 Cilindradas (cm3): 1.984 Potência máxima (cv): 114 cv a 3.000 rpm Torque máximo (mkgf): 17,5 kgmf a 3.000 rpm Combustível: gasolina Diâmetro e curso (mm): 82,5 x 92,8 Taxa de compressão: 10 :1 | Entre-eixos (mm): 2.420 Comprimento (mm): 3.980 Largura (mm): 1.850 Altura (mm): 1.820 Bitola traseira (mm): 1.473 Bitola dianteira (mm): 1.473 Peso: 1.450 kg Carga útil: 520 kg Tanque: 72 litros |
| Direção | Carroceria |
| Tipo: hidráulica, esferas recirculantese amortecedor. | Em fibra de vidro apoiada sobre coxins em chassi com seção retangular. |
| Freios | Desempenho |
| Dianteiros: a disco ventilado. Traseiros: : a tambor. | Ângulo de entrada: 47º Ângulo de saída: 43º Vão livre: 215 mm Travessia de água: 800 mm Rampa máxima: 45º Inclinação lateral máxima: 45º Diâmetro de giro: n.d. Consumo: n.d Velocidade máxima: 140 km/h 0 a 100 km/h: n.d. |
| Transmissão | |
| Mecânica de 5 marchas mais ré. Tração: nas 4 rodas parcial Relações de marchas: 1ª- 3,97 2ª- 2,34 3ª- 1,46 4ª- 1,00 5ª- 0,85 Ré - 3,71 Relação do diferencial : 4,88:1 Caixa de transferência: normal - 1,00 reduzida - 2,48 | |
| Suspensão | |
| Dianteira: eixo rígido com molas helicoidais, barras de tensor longitudinais e amortecedor de dupla ação. Traseira: eixo rígido com molas helicoidais, barras de tensor longitudinais e e amortecedor de dupla ação. | |
| Rodas e Pneus | |
| Rodas: 15x7 Pneus: 255/75 R15. | |
| Garantia | País de origem |
| 1 ano | Brasil |
Troller T4 2.8 diesel
| Motor | Dimensões e Capacidades |
| Dianteiro, transversal, 3 válvulas por cilindro, sobrealimentado por turbo e intercooler Cilindros: 4 Cilindradas (cm3): 2.800 Potência máxima (cv): 114,25 cv a 3.200 rpm Torque máximo (mkgf): 32,7 kgmf a 1.800 rpm Combustível: diesel Diâmetro e curso (mm): 93,0 x 103,0 Taxa de compressão: 19,0:1 | Entre-eixos (mm): 2.405 Comprimento (mm): 3.940 Largura (mm): 1.850 Altura (mm): 1.880 Bitola traseira (mm): 1.590 Bitola dianteira (mm):1.615 Peso: 1.630 kg (com capota de vinil) Carga útil: n.d. Tanque: 72 litros |
| Direção | Carroceria |
| Tipo: esferas recirculantes, assistencia hidráulica. | Resina poliéster reforçada com fibra apoiada sobre coxins em chassi com seção retangular, jipe, duas portas, cinco passeiros. |
| Freios | Desempenho |
| Dianteiros: a disco ventilado. Traseiros: a disco. | Ângulo de entrada: 47º Ângulo de saída: 43º Vão livre: 215 mm Travessia de água: 800 mm Rampa máxima: 45º Inclinação lateral máxima: 45º Diâmetro de giro: n.d. Consumo: cidade/estrada/terra: 9,5 litros Velocidade máxima: 140 km/h 0 a 100 km/h: 15 s. |
| Transmissão | |
| Manual de 5 marchas mais ré. Tração: 4x2 traseira, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento elétrico. Roda-livre manual. Relações de marchas: - 1º. 4,079 - 2º. 2,289 - 3º. 1.472 - 4º. 1.000 - 5º. 0.809 Ré . 3.676 Caixa de transferência: central com redução de 2,48:1 de acionamento elétrico. | |
| Suspensão | |
| Dianteira: eixo rígido com diferencial decentralizado, molas helicoidais, barras de tensor longitudinais e barra panhard. Traseira: eixo rígido flutuante com com diferencial auto-blocante , molas helicoidais, barras de tensor longitudinais e barra panhard. | |
| Rodas e Pneus | |
| Rodas: liga-leve, aro 15. Pneus: 255/75 R15. | |
| Garantia | País de origem |
| 1 ano | Brasil |
Volvo V70 XC
| Motor | Dimensões e Capacidades |
| Turbo de baixa pressão Cilindros: n.d. Cilindradas (cm3): 2.435 Potência máxima (cv): 200 a 6000 rpm Torque máximo (mkgf): n.d. Combustível: gasolina Diâmetro e curso (mm): n.d. Taxa de compressão: 9,0:1 | Entre-eixos (mm): 2.760 Comprimento (mm): 4.730 Largura (mm): 1.860 Altura (mm): 1.560 Bitola traseira: 1.550 Bitola dianteira: 1.610 Peso(kg): 1.630 Carga útil: n.d. Tanque: 70 litros |
| Direção | Carroceria |
| Tipo: n.d. | n.d. |
| Freios | Desempenho |
| Dianteiros: a disco ventilados Traseiros: a disco | Ângulo de entrada: 21° Ângulo de saída: 23° Vão livre: 209 mm Travessia de água: 40 mm Rampa máxima: 60% Inclinação lateral máxima: n.d. Diâmetro de giro: 10,9 m Consumo médio: 8,6 km/h Velocidade máxima (km/h): 200 km/h 0 a 100 km/h: 9,0 s. |
| Transmissão | |
| Automática de 5 velocidades gerenciada eletronicamente | |
| Suspensão | |
| Dianteira:Independente, tipo McPherson com braço triangular inferior e barra estabilizadora Traseira: Independente, tipo 'mult-link' e barra estabilizadora | |
| Rodas e Pneus | |
| Rodas: aro 16 Pneus: 215/65 | |
| Garantia | País de origem |
| 1 ano sem limite de kilometragem | Suécia |
Ford / Willys Rural
| Motor | Dimensões e Capacidades |
| BF-161 6 cilindros Alimentação: carburado. Cilindradas (cm3): 2.638 Potência máxima: 90 cv a 4.000 rpm Torque máximo: 18 kgfm a 2.000 rpm Combustível: gasolina Diâmetro e curso (mm): 79,37 x 88,90 Taxa de compressão: 7,6:1 | Entre-eixos (mm): 2.654 Comprimento (mm): 4.597 Largura (mm): 1.880 Altura (mm): 1.860 Bitola traseira (mm): 1.448 Bitola dianteira (mm): 1.448 Peso: 1.522 kg Carga útil: 500 kg Tanque: 66 litros |
| Direção | Carroceria |
| Tipo: setor com rosca sem fim | Aço estampado sobre chassi de duas longarinas |
| Freios | Desempenho |
| Dianteiros: a tambor Traseiros: a tambor | Ângulo de entrada: n.d.Ângulo de saída: n.d. Vão livre: 208 mm Travessia de água: 500 mm Rampa máxima: 45º Inclinação lateral máxima: n.d. Diâmetro de giro: n.d. Consumo: cidade: 5 km/l estrada: 7 km/l Velocidade máxima: 118 km/h 0 a 100 km/h: 23,3 s |
| Transmissão | |
| 3 marchas com primeira seca mais ré Tração: 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida, engatável através de alavancas. Relações de marcha 1°- 2,798 2°- 1,551 3°- 1,000 Ré - 3,798 Diferencial : 4,890 Caixa de transferência: normal - 1,00/ reduzida - 2,46 | |
| Suspensão | |
| Dianteira e Traseira: eixos rígidos com feixes de molas e amortecedores hidráulicos. | |
| Rodas e Pneus | |
| Rodas: aro 16 Pneus: 215/70 R16 | |
| Garantia | País de origem |
| n.d | Brasil |
Assinar:
Postagens (Atom)