
Ficha Técnica – Lada Niva 1.6
1991
| Ano | |||
| Procedência | Importado | Garantia | 1 ano |
| Configuração | Jipe | Porte | Médio |
| Ocupantes | 5 | Portas | 2 |
Motor | |||
| Instalação | Dianteiro | Aspiração | Natural |
| Disposição | Longitudinal | Alimentação | Carburador |
| Cilindros | 4 em linha | Comando de válvulas | Simples no cabeçote, correia dentada |
| Válvulas por cilindro | 2 | Diâmetro dos cilindros | 79 mm |
| Taxa de compressão | 8,5:1 | Curso dos pistões | 80 mm |
| Cilindrada | 1570 cm³ | Potência | 76 cv a 5400 rpm |
| Combustível | Gasolina | Torque | 12,4 kgfm a 3000 rpm |
| Peso/potência | 15,13 kg/cv | Torque específico | 7,90 kgfm/litro |
| Peso/torque | 92,74 kg/kgfm | Potência específica | 48,41 cv/litro |
Transmissão | |||
| Tração | Integral | Câmbio | Manual de 5 marchas |
| Embreagem | Monodisco a seco | ||
Suspensão | |||
| Dianteira | Independente, braços sobrepostos | ||
| Traseira | Eixo rígido | ||
Freios | |||
| Dianteiros | Disco sólido | Traseiros | Tambor |
Dimensões | |||
| Comprimento | 3720 mm | Largura | 1680 mm |
| Entre-eixos | 2200 mm | Altura | 1640 mm |
| Bitola dianteira | 1430 mm | Bitola traseira | 1400 mm |
| Porta-malas | 50 litros | Tanque de combustível | 42 litros |
| Peso | 1150 kg | Carga útil | 400 kg |
| Ângulo de entrada | 38 graus | Ângulo de saída | 32 graus |
| Travessia de água | 600 mm | ||
| Vão livre do solo | 215 mm | ||
Desempenho | |||
| Velocidade máxima | 130 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 21,3 s |
Consumo | |||
| Urbano | 7,3 km/l | Rodoviário | 7,8 km/l |
Nenhum comentário:
Postar um comentário