
Ficha Técnica – Troller T4 2.8 Turbo
| Ano | 2005 | ||
| Procedência | Nacional | Garantia | 1 ano |
| Configuração | Jipe | Porte | Médio |
| Ocupantes | 5 | Portas | 2 |
Motor | |||
| Instalação | Dianteiro | Aspiração | Turbocompressor |
| Disposição | Longitudinal | Alimentação | Injeção indireta |
| Cilindros | 4 em linha | Comando de válvulas | Simples no cabeçote, engrenagens |
| Válvulas por cilindro | 3 | Diâmetro dos cilindros | 93 mm |
| Razão de compressão | 19:1 | Curso dos pistões | 103 mm |
| Cilindrada | 2796 cm³ | Potência | 114 cv a 3200 rpm |
| Combustível | Diesel | Torque | 32,7 kgfm a 1800 rpm |
| Peso/potência | 19,21 kg/cv | Torque específico | 11,70 kgfm/litro |
| Peso/torque | 66,97 kg/kgfm | Potência específica | 40,77 cv/litro |
| Código do motor | MWM 4.07 TCA | ||
Transmissão | |||
| Tração | Integral | Câmbio | Manual de 5 marchas |
| Embreagem | Monodisco a seco | ||
Suspensão | |||
| Dianteira | Eixo rígido | ||
| Traseira | Eixo rígido | ||
Freios | |||
| Dianteiros | Disco ventilado | Traseiros | Disco sólido |
Direção | |||
| Assistência | Hidráulica | Pneus dianteiros | 235/85 R16 |
| Diâmetro de giro | 12 m | Pneus traseiros | 235/85 R16 |
Dimensões | |||
| Comprimento | 4090 mm | Largura | 1850 mm |
| Entre-eixos | 2405 mm | Altura | 1880 mm |
| Porta-malas | 130 litros | Tanque de combustível | 72 litros |
| Peso | 2190 kg | Carga útil | 530 kg |
| Reboque sem freio | 750 kg | Reboque com freio | 2400 kg |
| Ângulo de entrada | 56 graus | Ângulo de saída | 42 graus |
| Ângulo central | 33 graus | Travessia de água | 1000 mm |
| Rampa máxima | 45 graus | Inclinação lateral máx. | 45 graus |
| Vão livre do solo | 220 mm | ||
Desempenho | |||
| Velocidade máxima | 155 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 18,9 s |
Consumo | |||
| Urbano | 9 km/l | Rodoviário | 13,4 km/l |
Nenhum comentário:
Postar um comentário