| |
| 1995 |
o principal |
posição do volante | esquerda |
número de portas | 2 |
número de assentos | |
total | 2 |
dos quais são inferiores | 0 0 |
construção civil | quadro |
geometria |
dimensões | |
comprimento | 4 166 mm |
largura | 1 957 mm |
altura | 1.092 mm |
distância entre eixos | 2.540 mm |
massa |
refrear | 890 kg |
o motor |
o nome | 4 × Yamaha YZF 1000 |
tipo | Pistão |
localização | central, longitudinal |
sistema de energia | injetor |
bloco de material | liga de alumínio |
cilindros / válvulas | W16 / 5 |
volume | 4 118 cm³ |
poder | |
na faixa de | 10.000 rpm |
na faixa de | 10.000 rpm |
potência máxima (DIN) | 560 cv |
torque | |
torque | 432 Nm |
na faixa de | 7 500 rpm |
na faixa de | 7 500 rpm |
combustível | gasolina |
turbocompressor | não |
refrigeração | ar líquido |
Mecanismo de distribuição de gás | SOHC |
transmissão |
dirigir | traseiro |
caixa de câmbio | Manual 6 |
suspensão e direção |
suspensão dianteira | |
tipo de elemento elástico | mola com uma haste de pressão (Push-Rod) |
tipo de palheta de guia | independente |
amortecedores | |
disponibilidade | sim |
natureza da ação | dupla face |
princípio de ação | gasóleo (oleopneumático) |
ajustabilidade | sim |
barra anti-roll | sim |
suspensão traseira | |
tipo de elemento elástico | mola com uma haste de pressão (Push-Rod) |
tipo de palheta de guia | independente |
amortecedores | |
disponibilidade | sim |
natureza da ação | dupla face |
princípio de ação | gasóleo (oleopneumático) |
ajustabilidade | sim |
barra anti-roll | sim |
tipo de direção | Cremalheira |
eletricista |
tensão de bordo | 12 V |
características dinâmicas |
velocidade máxima | 380 km / h |
aceleração a 100 km / h | 3.1 seg |
aceleração a 60 mph | 3 seg |
tempo de viagem 1000m | 18,6 seg |
limitador de velocidade | não |
características operacionais |
Sistema Start-Stop | não |
sistema de freio |
ABS | não |
freios dianteiros | |
tipo | disco |
o material | metal |
ventilado | sim |
perfurado | não |
freios traseiros | |
tipo | disco |
o material | metal |
ventilado | sim |
perfurado | não |
rodas e rodas |
material do disco | liga de alumínio (moldada) |
frente | ? J × 17 235/45 R17 ? |
de volta | ? J × 17 335/35 R17 ? |
local de produção | SA Jimenez Motor, Monteux, França |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário