KamAZ-4326 '1995
| 740.10-20 | 740.31-240 | |
|---|---|---|
| 1995– | 1995– | |
| o principal | ||
| posição do volante | esquerda | |
| número de portas | 2 | |
| número de assentos | ||
| total | 3 | |
| dos quais são inferiores | 0 0 | |
| construção civil | quadro | |
| geometria | ||
| dimensões | ||
| comprimento | 7 850 mm | |
| altura | 3.200 mm | |
| distância entre eixos | 4.200 mm | |
| massa | ||
| refrear | 7 300 kg | 8 025 kg |
| completo | 11 600 kg | |
| o motor | ||
| o nome | KamAZ-740.10-20 | KamAZ-740.31-240 |
| tipo | Pistão | |
| localização | longitudinal frontal | |
| bloco de material | ferro fundido | |
| cilindros / válvulas | V8 / 2 | |
| volume | 10 850 cm³ | |
| poder | ||
| poder | 220 h.p. | 225 h.p. |
| na faixa de | 2 600 rpm | 2.200 rpm |
| torque | ||
| torque | 657 Nm | 912 Nm |
| na faixa de | 1.500 rpm | 1.100 rpm |
| na faixa de | 1 800 rpm | 1.500 rpm |
| taxa de compressão | 17 | 16,5 |
| combustível | diesel | |
| turbocompressor | está ai | |
| refrigeração | líquido | |
| Mecanismo de distribuição de gás | SOHC | |
| transmissão | ||
| dirigir | cheio | |
| caixa de câmbio | Manual 5 | Manual 10 |
| aderência | Fricção, seco, disco duplo. Acionamento hidráulico com propulsor pneumático. | |
| suspensão e direção | ||
| suspensão dianteira | ||
| tipo de elemento elástico | mola em molas semi-elípticas longitudinais | |
| tipo de palheta de guia | dependente | |
| amortecedores | ||
| ajustabilidade | não | |
| suspensão traseira | ||
| tipo de elemento elástico | mola em molas semi-elípticas longitudinais | |
| tipo de palheta de guia | dependente | |
| amortecedores | ||
| ajustabilidade | não | |
| tipo de direção | Com direção hidráulica | |
| tipo de suspensão dianteira (conjunto) | Dependente, primavera | |
| tipo de suspensão traseira (conjunto) | Dependente, primavera | |
| eletricista | ||
| tensão de bordo | 24 V | |
| características dinâmicas | ||
| velocidade máxima | 90 km / h | |
| limitador de velocidade | não | |
| características operacionais | ||
| volume do tanque de combustível | 125 + 125 l | |
| Sistema Start-Stop | não | |
| capacidade de carga | 4.000 kg | |
| Inversão de marcha | ||
| diâmetro | 22,6 m | |
| sistema de freio | ||
| ABS | não | |
| freios dianteiros | ||
| a descrição | Tambor, acionado pneumaticamente | |
| tipo | tambor | |
| o material | metal | |
| perfurado | não | |
| freios traseiros | ||
| a descrição | Tambor, acionado pneumaticamente | |
| tipo | tambor | |
| o material | metal | |
| perfurado | não | |
| rodas e rodas | ||
| material do disco | aço | |
| frente | ? J × 21 425/85 R21 | |
| de volta | ? J × 21 425/85 R21 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário