| | |
| 2013– | 2017– |
o principal |
posição do volante | esquerda |
número de portas | 2 |
número de assentos | |
total | | 2 |
construção civil | quadro | |
geometria |
dimensões | |
comprimento | 6 090 mm | 6.250 mm |
largura | 2.500 mm | 2.550 mm |
largura, considerando espelhos | 2 950 mm | 3 030 mm |
altura | 3 745 mm | 3 890 mm |
distância entre eixos | 3.580 mm | 3 780 mm |
rastrear | |
frente | | 2 140 mm |
distância ao solo | |
padrão | 220 mm | |
massa |
refrear | 7 900 kg | 8 400 kg |
completo | 18 600 kg | 19.700 kg |
o motor |
o nome | Daimler OM 457LA | KAMAZ-910.12-450 |
localização | longitudinal frontal |
sistema de energia | injetor | |
cilindros / válvulas | l6 |
volume | 11 970 cm³ | 11 946 cm³ |
poder | |
poder | 428 h.p. | 450 h.p. |
na faixa de | 1 900 rpm |
na faixa de | 1 900 rpm | |
potência máxima (GOST) | | 450 h.p. |
torque | |
torque | 2 100 Nm | 2.060 Nm |
na faixa de | 1.100 rpm | 1.300 rpm |
na faixa de | 1.100 rpm | |
combustível | diesel |
turbocompressor | está ai |
refrigeração | líquido |
transmissão |
dirigir | traseiro |
caixa de câmbio | Manual 16 (ZF 16S 2221 com intardador) | Robótica 12 (ZF 12TX2210 TD) |
aderência | Abertura, disco único, mod. MFZ 430, com acionamento hidráulico e booster pneumático | mod de diafragma de disco único. MFZ 430 |
suspensão e direção |
suspensão dianteira | |
tipo de elemento elástico | | primavera |
suspensão traseira | |
tipo de elemento elástico | | pneumático |
tipo de direção | Com amplificador | |
tipo de suspensão dianteira (conjunto) | Pneumático, com sistema de controle eletrônico ECAS | |
tipo de suspensão traseira (conjunto) | Pneumático, com sistema de controle eletrônico ECAS | |
eletricista |
tensão de bordo | 24 V |
características dinâmicas |
velocidade máxima | 110 km / h | 90 km / h |
características operacionais |
ângulo de entrada | 13 ° | 15 ° |
ângulo de saída | 28 ° | 20 ° |
volume do tanque de combustível | 400 + 400 l | 800 + 600 l |
peso do reboque rebocado | 36 100 kg | |
Inversão de marcha | |
diâmetro | 17 m | 16 m |
sistema de freio |
freios dianteiros | |
tipo | disco |
freios traseiros | |
tipo | disco |
taxa de emissão | Euro 5 | |
rodas e rodas |
material do disco | aço | |
frente | ? J × 22.5 315/60 R22.5 | 9J × 22,5 315/70 R22,5 |
de volta | ? J × 22.5 315/60 R22.5 | 9J × 22,5 315/70 R22,5 |
local de produção | Fábrica de automóveis Kama, Naberezhnye Chelny, República do Tartaristão, Federação Russa | PJSC "KAMAZ", Avtozavodsky Ave., 2, Naberezhnye Chelny, República do Tartaristão, Rússia |
| | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário