| | | |
| 1976-1978 | 1980-2000 | 1988-2000 |
o principal |
posição do volante | esquerda |
número de portas | 2 |
número de assentos | |
total | 3 |
dos quais são inferiores | 0 0 |
construção civil | quadro |
geometria |
dimensões | |
comprimento | 7 395 mm | |
largura | 2.496 mm | |
altura | 2 910 mm | |
altura, considerando trilhos | 3 370 mm | |
distância entre eixos | 3 190 mm | |
rastrear | |
frente | 2.010 mm | |
de volta | 1 850 mm | |
distância ao solo | |
padrão | 285 mm | |
massa |
refrear | 7 080 kg | |
completo | 15 305 kg | |
o motor |
o nome | KamAZ-740.10 | KamAZ-7409.10 |
tipo | Pistão |
localização | longitudinal frontal |
bloco de material | ferro fundido |
cilindros / válvulas | V8 / 2 |
volume | 10 857 cm³ | |
poder | |
poder | 210 h.p. |
na faixa de | 2 600 rpm | |
na faixa de | 2 600 rpm | |
torque | |
torque | 637 Nm | |
na faixa de | 1.500 rpm | |
na faixa de | 1 800 rpm | |
taxa de compressão | 17 | |
combustível | diesel | Combustível flexível |
turbocompressor | não |
refrigeração | líquido |
Mecanismo de distribuição de gás | SOHC |
transmissão |
dirigir | traseiro |
caixa de câmbio | Manual 5 (KamAZ-14) | Manual 5 (KamAZ-141) |
aderência | Disco duplo seco | |
suspensão e direção |
suspensão dianteira | |
tipo de elemento elástico | mola em molas semi-elípticas longitudinais |
tipo de palheta de guia | dependente |
amortecedores | |
ajustabilidade | não |
suspensão traseira | |
tipo de elemento elástico | primavera |
tipo de palheta de guia | dependente | |
amortecedores | |
ajustabilidade | não |
tipo de direção | Parafuso com porca e trilho, articulado com o setor dentado com direção assistida, relação de transmissão 20 | | Com direção hidráulica |
tipo de suspensão dianteira (conjunto) | Em duas molas semi-elípticas longitudinais, amortecedores telescópicos hidráulicos | | Dependente, feixe |
tipo de suspensão traseira (conjunto) | Equilibrado em duas molas semi-elípticas longitudinais com seis hastes de foguete | | Dependente, primavera |
eletricista |
tensão de bordo | 24 V |
características dinâmicas |
velocidade máxima | 80 km / h | |
limitador de velocidade | não | |
características operacionais |
ângulo de entrada | 30 ° | |
ângulo de saída | 30 ° | |
volume do tanque de combustível | 170 l | |
consumo de combustível | |
Método Indefinido | |
na pista | 24 l / 100km | |
Sistema Start-Stop | não |
capacidade de carga | 8 000 kg | |
peso do reboque rebocado | 11 500 kg | |
Inversão de marcha | |
parede a parede | 18,6 m | |
de fronteira em fronteira | 17 m | |
sistema de freio |
ABS | não |
freios dianteiros | |
a descrição | Com acionamento pneumático separado | |
tipo | tambor |
diâmetro | 400 mm | |
o material | metal |
perfurado | não |
freios traseiros | |
a descrição | Com acionamento pneumático separado | |
tipo | tambor |
diâmetro | 400 mm | |
o material | metal |
perfurado | não |
rodas e rodas |
modelo de acionamento | Sem disco | |
material do disco | aço |
frente | ? J × 20 ??? / ?? R20 |
de volta | ? J × 20 ??? / ?? R20 |
local de produção | Fábrica de automóveis de Kama, Naberezhnye Chelny | |
| | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário