|  |  |
| 1967-1971 | 1971-1978 |
| o principal |
| posição do volante | esquerda |
| número de portas | 4 |
| número de assentos | |
| total | 7 |
| dos quais são inferiores | 0 0 | |
| construção civil | quadro | |
| geometria |
| dimensões | |
| comprimento | 6 305 mm |
| largura | 2.068 mm |
| altura | 1.540 mm |
| distância entre eixos | 3 880 mm |
| rastrear | |
| frente | | 1.603 mm |
| de volta | | 1.633 mm |
| distância ao solo | |
| min | 170 mm | |
| padrão | 195 mm | 170 mm |
| massa |
| refrear | 3 085 kg | |
| completo | 3 610 kg | |
| o motor |
| o nome | ZIL-114 | |
| tipo | Pistão | |
| localização | longitudinal frontal |
| sistema de energia | carburador | |
| bloco de material | liga de alumínio | |
| cilindros / válvulas | V8 / 2 | |
| volume | 6 959 cm³ | |
| poder | |
| poder | 300 h.p. | |
| na faixa de | 4.400 rpm | |
| torque | |
| torque | 559 Nm | |
| na faixa de | 2.700 rpm | |
| na faixa de | 2 900 rpm | |
| taxa de compressão | 9,5 | |
| combustível | gasolina | |
| turbocompressor | não | |
| refrigeração | líquido | |
| Mecanismo de distribuição de gás | Árvore de cames na cabeça do cilindro | |
| transmissão |
| dirigir | traseiro | |
| caixa de câmbio | dispositivo semiautomático | |
| suspensão e direção |
| suspensão dianteira | |
| tipo de elemento elástico | barra de torção | |
| tipo de palheta de guia | independente | |
| amortecedores | |
| a presença de | sim | |
| princípio de ação | hidráulico | |
| ajustabilidade | não | |
| barra anti-roll | não | |
| suspensão traseira | |
| tipo de elemento elástico | mola em molas semi-elípticas longitudinais | |
| tipo de palheta de guia | dependente | |
| amortecedores | |
| a presença de | sim | |
| princípio de ação | hidráulico | |
| ajustabilidade | não | |
| barra anti-roll | não | |
| tipo de direção | Parafuso de esfera circular com porca e cremalheira, com booster hidráulico, relação de transmissão 17.5 | Parafuso com porca em esferas circulantes e suporte com setor dentado, com direção hidráulica, relação de transmissão 17,5 |
| tipo de suspensão dianteira (conjunto) | Independente, alavanca, sem pino, torção, amortecedores hidráulicos, telescópicos | Barra de torção ranhurada, sem pinos e independente. Amortecedores hidráulicos e telescópicos. |
| tipo de suspensão traseira (conjunto) | Em duas molas semi-elípticas longitudinais com hastes de jato, amortecedores hidráulicos, telescópicos | Barra de torção ranhurada, sem pinos e independente. Amortecedores hidráulicos e telescópicos. |
| eletricista |
| tensão de bordo | 12 V | |
| características dinâmicas |
| velocidade máxima | 190 km / h | |
| aceleração a 100 km / h | 13,5 seg | |
| características operacionais |
| ângulo de entrada | 29 ° |
| ângulo de saída | 14 ° |
| consumo de combustível | |
| Método Indefinido | |
| na cidade | 19 l / 100km | |
| Sistema Start-Stop | não | |
| Inversão de marcha | |
| diâmetro | 7,6 m |
| sistema de freio |
| ABS | sim | |
| freios dianteiros | |
| a descrição | Disco com ajuste automático de folga; acionamento hidráulico com dois circuitos independentes, cada um dos quais atua em todas as rodas. O sistema está equipado com um vácuo e dois amplificadores a vácuo hidráulicos | |
| tipo | disco | |
| o material | metal | |
| perfurado | não | |
| freios traseiros | |
| a descrição | Disco com ajuste automático de folga; acionamento hidráulico com dois circuitos independentes, cada um dos quais atua em todas as rodas. O sistema está equipado com um vácuo e dois amplificadores a vácuo hidráulicos | |
| tipo | disco | |
| o material | metal | |
| perfurado | não | |
| rodas e rodas |
| material do disco | aço | |
| frente | ? J × 15 ??? / ?? R15 |
|
| de volta | ? J × 15 ??? / ?? R15 |
|
|  |  |
Nenhum comentário:
Postar um comentário