Em 2015, existem muitos motores diesel de alto desempenho disponíveis, produzidos por diferentes fabricantes como:
- Volkswagen 2.0 Bi-TDI:
1968 cm3, bloco de ferro fundido cinzento, 4 cilindros em linha, 4 válvulas por cilindro, liga de alumínio fundido cabeçote de cilindro, virabrequim de aço forjado, turbocompressores com registro duplo com diâmetros diferentes, injeção de combustível common-rail, recirculação de gás de escape refrigerado a água (EGR), filtro de partículas diesel (DPF)
- Audi 3.0 Bi-TDI:
2967 cm3, V6, 4 válvulas por cilindro, dois turbocompressores, taxa de compressão: 16: 1, injeção diesel direta common rail
Produz 313 HP @ 3900-4500 rpm e 650 NM (479 lb-ft ) @ 1450-2800 rpm ou 320 HP @ 3900-4600 e 650 NM (1439-2800 rpm) e vem equipado com uma caixa automática ZF de 8 velocidades ou uma embraiagem dupla Tiptronic de 7 velocidades. Este motor está disponível em: Audi A6, C7 Audi A6 Allroad, Audi A7, Audi S7 TDI
-BMW M550d:
2993 cm3, 6 cilindros em linha. 4 válvulas por cilindro, cárter de alumínio, três turbocompressores - alta pressão com geometria de turbina variável, injeção direta common-rail
Produz 381 HP a 4000-4400 rpm e 740 NM a 2000-3000 rpm e vem equipado com caixa de velocidades automática "Steptronic" de 8 velocidades. Este motor está disponível na: BMW 5 series, BMW X6
- Volkswagen 2.0 Bi-TDI:
1968 cm3, bloco de ferro fundido cinzento, 4 cilindros em linha, 4 válvulas por cilindro, liga de alumínio fundido cabeçote de cilindro, virabrequim de aço forjado, turbocompressores com registro duplo com diâmetros diferentes, injeção de combustível common-rail, recirculação de gás de escape refrigerado a água (EGR), filtro de partículas diesel (DPF)
Ele produz 240 HP e 500 NM (368 lb-ft) e vem equipado com uma caixa de câmbio "DSG" de embreagem dupla de 6 velocidades. Este motor só está disponível no Volkswagen Passat 2015, que também possui sistema de tração integral, como padrão:
- Audi 3.0 Bi-TDI:
2967 cm3, V6, 4 válvulas por cilindro, dois turbocompressores, taxa de compressão: 16: 1, injeção diesel direta common rail
Produz 313 HP @ 3900-4500 rpm e 650 NM (479 lb-ft ) @ 1450-2800 rpm ou 320 HP @ 3900-4600 e 650 NM (1439-2800 rpm) e vem equipado com uma caixa automática ZF de 8 velocidades ou uma embraiagem dupla Tiptronic de 7 velocidades. Este motor está disponível em: Audi A6, C7 Audi A6 Allroad, Audi A7, Audi S7 TDI
-BMW M550d:
2993 cm3, 6 cilindros em linha. 4 válvulas por cilindro, cárter de alumínio, três turbocompressores - alta pressão com geometria de turbina variável, injeção direta common-rail
Produz 381 HP a 4000-4400 rpm e 740 NM a 2000-3000 rpm e vem equipado com caixa de velocidades automática "Steptronic" de 8 velocidades. Este motor está disponível na: BMW 5 series, BMW X6
-Audi V12 TDI:
5934 cm3, V12, GJV-450 bloco de ferro fundido vermicular grafitado compactado, 4 válvulas por cilindro, virabrequim de matriz cruzada de cromo e molibdênio em liga de aço - seção inferior composta feita de liga de alumínio fundido de baixa pressão com entradas e saídas de escape integradas seção intermediária para orientar o fluxo de óleo do motor, e a seção superior é uma estrutura de escada de pressão para as árvores de cames superiores, dois turbocompressores refrigerados a água com VTG (Electrolibrabilidade Variável Geométrica) controlada eletricamente, barramento comum Bosch 2000 bars (29010 psi) por cilindro) injeção direta, dois catalisadores e dois filtros de partículas diesel (DPF)
Produz 500 HP a 3750 rpm e 1000 NM a 1750-3250 rpm e vem equipado com uma caixa automática "Tiptronic" de 6 velocidades. Este motor só está disponível no Audi Q7 V12 TDI.
Agora vamos destacar algumas vitórias dos fabricantes de automóveis alemães e franceses com sua tecnologia a diesel:
2011 Le Man 24 Hour Race Resultados:
| Posição | Categoria | Númeroinicial | Equipe | Motorista | Modelo | Pneus | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||
| 1 | LMP1 | 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 TDI | M | 355 | |
| Audi TDI 3.7 L Turbo V6 (Diesel) | |||||||
| 2 | LMP1 | 9 | Equipe Peugeot Total | Peugeot 908 | M | 355 | |
| Peugeot HDi 3.7 L Turbo V8 (Diesel) | |||||||
| 3 | LMP1 | 8 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | M | 353 | |
| Peugeot HDi 3.7 L Turbo V8 (Diesel) | |||||||
| 4 | LMP1 | 7 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | M | 351 | |
| Peugeot HDi 3.7 L Turbo V8 (Diesel) | |||||||
| 5 | LMP1 | 10 | Equipe Oreca-Matmut | Peugeot 908 HDi FAP | M | 339 | |
| Peugeot HDi 5,5 L Turbo V10 (Diesel) | |||||||
| 6 | LMP1 | 12 | Corrida de Rebelião | Lola B10 / 60 | M | 338 | |
| Toyota RV8KLM 3,4 L V8 | |||||||
| 7 | LMP1 | 22 | Kronos Racing | Lola-Aston Martin B09 / 60 | M | 328 | |
| Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
| 8 | LMP2 | 41 | Grevas Motorsport | Zytek Z11SN | Sablon: Dunlop | 326 | |
| Nissan VK45DE 4,5 L V8 | |||||||
| 9 | LMP2 | 26 | Signatech Nissan | Lucas Ordoñez | Oreca 03 | Sablon: Dunlop | 320 |
| Nissan VK45DE 4,5 L V8 | |||||||
| 10 | LMP2 | 33 | Nível 5 Motorsports | Lola B08 / 80 | M | 319 | |
| HPD HR28TT 2,8 L Turbo V6 | |||||||
| 11 | LMGTE Pro | 73 | Corrida de Corveta | Corveta C6.R | M | 314 | |
| Corveta 5,5 L V8 | |||||||
| 12 | LMP2 | 36 | RML | HPD ARX-01d | Sablon: Dunlop | 314 | |
| HPD HR28TT 2,8 L Turbo V6 | |||||||
| 13 | LMGTE Pro | 51 | AF Corse | Ferrari 458 GTC | M | 314 | |
| Ferrari 4,5 L V8 | |||||||
| 14 | LMP2 | 49 | Corrida De Carvalho | OAK Pescarolo 01 | Sablon: Dunlop | 313 | |
| Judd-BMW HK 3.6 L V8 | |||||||
| 15 | LMGTE Pro | 56 | BMW Motorsport | BMW M3 GT2 | Sablon: Dunlop | 313 | |
| BMW 4.0 L V8 | |||||||
| 16 | LMGTE Pro | 77 | Equipe Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3-RSR | M | 312 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 17 | LMGTE Pro | 76 | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3-RSR | M | 311 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 18 | LMGTE Pro | 80 | Motorsports do lagarto de voo | Porsche 997 GT3-RSR | M | 310 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 19 | LMP2 | 40 | Performance de Corrida | Oreca 03 | Sablon: Dunlop | 304 | |
| Judd- BMW HK 3,6 L V8 | |||||||
| 20 | LMGTE Am | 50 | Larbre Compétition | Corveta C6.R | M | 302 | |
| Corveta 5,5 L V8 | |||||||
| 21 | LMGTE Am | 70 | Larbre Compétition | Porsche 997 GT3-RSR | M | 301 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 22 | LMGTE Pro | 65 | Lotus Jetalliance | Lotus Evora GTE | M | 295 | |
| Toyota-Cosworth 4.0 L V6 | |||||||
| 23 | LMGTE Pro | 75 | Concurso de Prospeed | Porsche 997 GT3-RSR | M | 293 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 24 | LMGTE Pro | 66 | JMW Motorsport | Ferrari 458 GTC | Sablon: Dunlop | 290 | |
| Ferrari 4,5 L V8 | |||||||
| 25 | LMP2 | 35 | Corrida De Carvalho | OAK Pescarolo 01 | Sablon: Dunlop | 288 | |
| Judd-BMW HK 3.6 L V8 | |||||||
| 26 | LMGTE Am | 68 | Robertson Racing LLC | Ford GT-R Mk. VII | M | 285 | |
| Ford 5.0 L V8 | |||||||
| 27 | LMGTE Am | 83 | JMB Racing | Ferrari F430 GTE | Sablon: Dunlop | 272 | |
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 28 NC | LMP2 | 44 | Extrême Limite AM Paris | Norma M200P | Sablon: Dunlop | 247 | |
| Judd-BMW HK 3.6 L V8 | |||||||
| 29 DNF | LMP1 | 16 | Equipe Pescarolo | Pescarolo 01 | M | 305 | |
| Judd GV5 S2 5,0 L V10 | |||||||
| 30 DNF | LMGTE Pro | 55 | BMW Motorsport | BMW M3 GT2 | Sablon: Dunlop | 276 | |
| BMW 4.0 L V8 | |||||||
| 31 DNF | LMGTE Pro | 74 | Corrida de Corveta | Corveta C6.R | M | 211 | |
| Corveta 5,5 L V8 | |||||||
| 32 DNF | LMGTE Am | 81 | Motorsports do lagarto de voo | Porsche 997 GT3-RSR | M | 211 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 33 DNF | LMP2 | 48 | Equipe Oreca-Matmut | Oreca 03 | M | 200 | |
| Nissan VK45DE 4,5 L V8 | |||||||
| 34 DNF | LMGTE Am | 63 | Concurso Proton | Porsche 997 GT3-RSR | M | 199 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 35 DNF | LMP1 | 13 | Corrida de Rebelião | Lola B10 / 60 | M | 190 | |
| Toyota RV8KLM 3,4 L V8 | |||||||
| 36 DNF | LMGTE Am | 61 | AF Corse | Ferrari F430 GTE | M | 188 | |
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 37 DNF | LMGTE Pro | 59 | Corrida de Luxo | Ferrari 458 GTC | M | 183 | |
| Ferrari 4,5 L V8 | |||||||
| 38 DNF | LMGTE Pro | 71 | AF Corse | Ferrari 458 GTC | M | 178 | |
| Ferrari 4,5 L V8 | |||||||
| 39 DNF | LMGTE Pro | 88 | Equipe Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3-RSR | M | 169 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 40 DNF | LMP2 | 42 | Strakka Racing | HPD ARX-01d | M | 144 | |
| HPD HR28TT 2,8 L Turbo V6 | |||||||
| 41 DNF | LMGTE Am | 60 | Golfo AMR Médio Oriente | Aston Martin V8 Vantage GT2 | Sablon: Dunlop | 141 | |
| Aston Martin 4,5 L V8 | |||||||
| 42 DNF | LMP2 | 39 | PeCom Racing | Lola B11 / 40 | M | 139 | |
| Judd- BMW HK 3,6 L V8 | |||||||
| 43 DNF | LMGTE Pro | 89 | Hankook Team Farnbacher | Ferrari 458 GTC | H | 137 | |
| Ferrari 4,5 L V8 | |||||||
| 44 DNF | LMGTE Pro | 58 | Corrida de Luxo | Ferrari 458 GTC | M | 136 | |
| Ferrari 4,5 L V8 | |||||||
| 45 DNF | LMGTE Pro | 64 | Lotus Jetalliance | Lotus Evora GTE | M | 126 | |
| Toyota-Cosworth 4.0 L V6 | |||||||
| 46 DNF | LMGTE Am | 57 | Krohn Racing | Ferrari F430 GTE | Sablon: Dunlop | 123 | |
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 47 DNF | LMP1 | 24 | Corrida De Carvalho | OAK Pescarolo 01 | Sablon: Dunlop | 119 | |
| Judd DB 3,4 L V8 | |||||||
| 48 DNF | LMP1 | 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 TDI | M | 116 | |
| Audi TDI 3.7 L Turbo V6 (Diesel) | |||||||
| 49 DNF | LMP1 | 5 | Corrida da Esperança | Oreca 01 | M | 115 | |
| HyTech Turbo HyTech 2.0 L Híbrido I4 | |||||||
| 50 DNF | LMGTE Am | 62 | Corrida CRS | Ferrari F430 GTE | M | 84 | |
| Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
| 51 DNF | LMP1 | 15 | Corrida De Carvalho | OAK Pescarolo 01 | Sablon: Dunlop | 80 | |
| Judd DB 3,4 L V8 | |||||||
| 52 DNF | LMGTE Pro | 79 | Jota | Aston Martin V8 Vantage GT2 | Sablon: Dunlop | 74 | |
| Aston Martin 4,5 L V8 | |||||||
| 53 DNF | LMP1 | 20 | Equipe Quifel-ASM | Zytek 09SC | Sablon: Dunlop | 48 | |
| Zytek ZG348 3,4 L V8 | |||||||
| 54 DNF | LMP1 | 3 | Audi Sport North America | Audi R18 TDI | M | 14 | |
| Audi TDI 3.7 L Turbo V6 (Diesel) | |||||||
| 55 DNF | LMP1 | 007 | Aston Martin Racing | Aston Martin AMR-One | M | 4 | |
| Aston Martin 2.0 L Turbo I6 | |||||||
| 56 DNF | LMP1 | 009 | Aston Martin Racing | Aston Martin AMR-One | M | 2 | |
| Aston Martin 2.0 L Turbo I6 |





Nenhum comentário:
Postar um comentário