visão global | |
---|---|
Fabricante | Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation |
Também chamado | Mitsubishi Fuso Shogun Hyundai caminhão de 8 a 25 toneladas |
Produção | 1983-presente |
Corpo e chassi | |
Classe | Caminhão |
Estilo do corpo | Caminhão (táxi padrão (Mundialmente), cabine da tripulação (somente Austrália)) |
Relacionado | Nissan Diesel Quon |
Powertrain | |
Motor | 8DC9, 8DC11, 8M20, 8M21, 8M22, 10M20, 10M21, 6D24, 6D40, 6M70, 6R10, OM457 |
Transmissão | Manual de 7 velocidades manual de 16 velocidades automática de 6 velocidades INOMAT automática de 6 velocidades INOMAT automática de 9 velocidades INOMAT-II automática de 12 velocidades INOMAT automática de 16 velocidades SHIFTPILOT automática de 12 velocidades (desde 2017) |
Cronologia | |
Antecessor | Mitsubishi Fuso The Great |
Modelos [ editar ]
Ásia-Pacífico, Oriente Médio, África, América do Sul [ editar ]
- FP (4x2)
- FR (4x4)
- FT (6x2 / 2)
- FU (6x2)
- FV (6x4)
- FY (piso baixo 6x4)
- FS (8x4)
- FT (eixo dianteiro 6x2)
- FW (6x6)
- FX (8x8) - somente JGSDF
Austrália [ edit ]
Vendido como pesado [2]
- Movimentadores principais [3]
- FP54 AMT 4x2
- FV54 AMT 6x4 (teto padrão e alto disponível)
- VF [4]
- AMT 6x4 MWB (suspensão pneumática e mecânica disponível)
- AMT 6x4 XLWB (suspensão a ar)
- FS [5]
- AMT 8x4 LWB
- Auto 8x4 LWB
Motores [ editar ]
Modelo de motor | Poder | Torque | Deslocamento | Cilindros | Diâmetro x curso | Aspiração |
---|---|---|---|---|---|---|
6D24-T1 | 300 PS / 2.200 rpm | 1,17 Nm / 1,400 rpm | 11,946 cc | I-6 | 130 x 150 mm | Turbocharged + Intercooler |
6D24-T2 | 350 PS / 2.200 rpm | 1,422 Nm / 1.400 rpm | 11,946 cc | I-6 | 130 x 150 mm | Turbocharged + Intercooler |
6D40-T1 | 360 PS / 2.200 rpm | 1,470 Nm / 1,200 rpm | 12.023 cc | I-6 | 135 x 140 mm | Turbocharged + Intercooler |
6D40-T2 | 390 PS / 2.200 rpm | 1,765 Nm / 1,200 rpm | 12,024 cc | I-6 | 135 x 140 mm | Turbocharged + Intercooler |
6M70-T1 | 320 PS / 2.000 rpm | 1,275 Nm / 1,100 rpm | 12.882 cc | I-6 | 135 x 150 mm | Turbocharged + Intercooler |
6M70-T2 | 350 PS / 2.000 rpm | 1.810 Nm / 1.100 rpm | 12.882 cc | I-6 | 135 x 150 mm | Turbocharged + Intercooler |
6M70-T3 | 380 PS / 2.000 rpm | 1.810 Nm / 1.100 rpm | 12.882 cc | I-6 | 135 x 150 mm | Turbocharged + Intercooler |
6M70-T4 | 420 PS / 2.000 rpm | 2,16 Nm / 1,100 rpm | 12.882 cc | I-6 | 135 x 150 mm | Turbocharged + Intercooler |
6M70-T5 | 460 PS / 2.000 rpm | 2,16 Nm / 1,100 rpm | 12.882 cc | I-6 | 135 x 150 mm | Turbocharged + Intercooler |
6M70-T7 | 520 PS / 2.000 rpm | 2,16 Nm / 1,100 rpm | 12.882 cc | I-6 | 135 x 150 mm | Turbocharged + Intercooler |
6R10-T2 | 350 PS / 1.800 rpm | 1.810 Nm / 1.200 rpm | 12.809 cc | I-6 | 132 x 156 mm | Turbocharged + Intercooler |
6R10-T3 | 380 PS / 1.800 rpm | 2,16 Nm / 1,100 rpm | 12.809 cc | I-6 | 132 x 156 mm | Turbocharged + Intercooler |
6R10-T4 | 420 PS / 1.800 rpm | 2,16 Nm / 1,100 rpm | 12.809 cc | I-6 | 132 x 156 mm | Turbocharged + Intercooler |
6R10-T5 | 460 PS / 1.800 rpm | 2,16 Nm / 1,100 rpm | 12.809 cc | I-6 | 132 x 156 mm | Turbocharged + Intercooler |
8DC9 | 320 PS / 2.200 rpm | 1,079 Nm / 1.400 rpm | 16.032 cc | V-8 | 135 x 140 mm | Naturalmente Aspirado |
8DC9-T2 | 440 PS / 2.200 rpm | 1,571 Nm / 1,300 rpm | 16.032 cc | V-8 | 135 x 140 mm | Turbocharged gêmeo + Intercooler |
8DC11-1 | 330 PS / 2.100 rpm | 1,179 Nm / 1,300 rpm | 17.737 cc | V-8 | 142 x 140 mm | Naturalmente Aspirado |
8DC11-2 | 355 PS / 2.200 rpm | 1,225 Nm / 1,300 rpm | 17.737 cc | V-8 | 142 x 140 mm | Naturalmente Aspirado |
8DC11-3 | 365 PS / 2.200 rpm | 1,274 Nm / 1,300 rpm | 17.737 cc | V-8 | 142 x 140 mm | Naturalmente Aspirado |
8M20-1 | 400 PS / 2.200 rpm | 1,470 Nm / 1,300 rpm | 20,090 cc | V-8 | 146 x 150 mm | Naturalmente Aspirado |
8M20-2 | 375 PS / 2.200 rpm | 1,323 Nm / 1,300 rpm | 20,090 cc | V-8 | 146 x 150 mm | Naturalmente Aspirado |
8M20-3 | 385 PS / 2.200 rpm | 1,335 Nm / 1,300 rpm | 20,090 cc | V-8 | 146 x 150 mm | Naturalmente Aspirado |
8M21-1 | 370 PS / 2.200 rpm | 1,274 Nm / 1.200 rpm | 21,206 cc | V-8 | 150 x 150 mm | Naturalmente Aspirado |
8M21-2 | 400 PS / 2.200 rpm | 1,392 Nm / 1.200 rpm | 21,206 cc | V-8 | 150 x 150 mm | Naturalmente Aspirado |
8M21-3 | 420 PS / 2.200 rpm | 1,470 Nm / 1,300 rpm | 21,206 cc | V-8 | 150 x 150 mm | Naturalmente Aspirado |
8M21-4 | 430 PS / 2.200 rpm | 1,519 Nm / 1,200 rpm | 21,206 cc | V-8 | 150 x 150 mm | Naturalmente Aspirado |
8M22-T1 | 550 PS / 2.000 rpm | 2,16 Nm / 1,100 rpm | 19.004 cc | V-8 | 142 x 150 mm | Turbocharged gêmeo + Intercooler |
8M22-T2 | 480 PS / 2.000 rpm | 1,770 Nm / 1,100 rpm | 19.004 cc | V-8 | 142 x 150 mm | Turbocharged gêmeo + Intercooler |
10M20 | 480 PS / 2.200 rpm | 1,735 Nm / 1,300 rpm | 25,112 cc | V-10 | 146 x 150 mm | Naturalmente Aspirado |
10M21 | 520 PS / 2.200 rpm | 1.810 Nm / 1.200 rpm | 26,507 cc | V-10 | 150 x 150 mm | Naturalmente Aspirado |
OM457 | 354 PS / 2000 rpm | 1600 Nm / 1100 rpm | 11,967 cc | I-6 | 128x125 mm | Turbocharged + Intercooler |
Nenhum comentário:
Postar um comentário