visão global | |
---|---|
Fabricante | Volvo Trucks North America |
Também chamado | Série VN |
Produção | 1996-presente |
Montagem | New River Valley , Dublin, Virgínia , Estados Unidos |
Corpo e chassi | |
Classe | Classe 8 de Trator para Serviço Pesado |
Estilo do corpo | Daycab Convencional , Sleeper |
Layout | RWD Single ou Tandem Axle |
Plataforma | 400, 420, 430, 610, 630, 660, 670, 730, 740, 760, 770, 780, 860 |
Powertrain | |
Motor | Caterpillar Inc. 3406E,
Cummins ISX 15, N-14, Signature 600,
Volvo D11, 12, 13 e 16 |
Transmissão | Eaton Corporation Fuller® Manual 9, 10, Super 10, 13, 18 velocidades, AutoShift® de 10 velocidades, Ultrashift® PLUS, Advantage ™ Automated Volvo I-Shift de 12 velocidades |
Dimensões | |
Distância entre eixos | 186 "-243" |
comprimento | 18'-25 ' |
Largura | 96 "-100" |
Altura | 10'-12 ' |
Peso do freio | 13.000 a 18.000 libras. |
Cronologia | |
Antecessor | Volvo Trucks WIA |
quinta-feira, 1 de agosto de 2019
Volvo VN
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário