O Škoda 1203, o Škoda 1203 M, o TAZ-Š 1203 e o TAZ 1500 eram automóveis produzidos de 1968 a 1999 em Vrchlabí e Trnava por AZV Škoda e TAZ . O veículo ainda é produzido pela Ocelot Auto , uma pequena fabricante situada em Žacléř, na República Tcheca . Os planos de produção foram elaborados pela primeira vez em 1956. Os problemas políticos na Checoslováquia foram a razão pela qual a produção foi adiada até 1968. [ carece de fontes? ] O Škoda 1202serve como base técnica do veículo. Houve várias modificações durante a produção, a maioria das quais tinha a ver com o motor.
Especificações [ editar ]
Tipo | Škoda 1203 | Škoda 1203 M, TAZ-Š 1203 | TAZ 1500 | |
Motor | motor de quatro cilindros em linha OHV a gasolina refrigerado a água, dianteira em ferro fundido montado longitudinalmente, ordem de disparo 1-3-4-2 | |||
Poder | 47 PS (35 kW) a 4600 min −1 | 57 PS (42 kW) a 4500 min −1 | ||
Capacidade cúbica | 1221 cc | 1433 cc | ||
Furo × acidente vascular cerebral | 72 × 75 mm | 72 × 88 cm | ||
Carburador | Carburador de duas câmaras Jikov 32 BS-14 (desde 1974) | Carburador de duas câmaras Jikov 32 SEDR | ||
Torque a 1 / min | 88 Nm a 3000 4600 min −1 | 105 Nm a 2500 4600 min -1 | ||
Transmissão | 4 velocidades, 2. a 4. sincronizadas (desde 1986 também 5 velocidades) | 5 velocidades | ||
embreagem | seco, solteiro | |||
Velocidade máxima | 90–95 km / h | 110 a 115 km / h | ||
aceleração 0–80 km / h | 40 s | 30,23 s | ||
capacidade do tanque | 40 l | |||
consumo a 60 km / h | ca. 10 a 12 litros / 100 km | |||
Elétrico | 12 volts, alternador de 300 watts, bateria de 50 Ah | |||
Corpo | aço todo autoportante | |||
Eixo dianteiro | Calibre 1360 mm | |||
Freios frente | Freios a tambor (desde 1986 freios a disco) | |||
Eixo traseiro | Calibre 1350 mm | |||
Freios de volta | Travões de tambor | |||
Pneus | 6,40 - 15 “Extra Transport“ | |||
Raio da volta | 10 m | |||
Distância entre eixos | 2320 mm | |||
Comprimento × largura × altura | 4520 × 1800 × 1900 mm | |||
Peso vazio | 1130-1280 kg | |||
período de construção | 1968–1985 | 1981-1999 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário