Overview | |
---|---|
Manufacturer | Volkswagen Caminhões e Ônibus |
Production | 2005–present |
Assembly | Resende, Brazil[1] |
Body and chassis | |
Class | Commercial vehicle - truck |
Body style | Tractor unit, Chassis cab, Flatbed - all "cab-over-engine" |
Variantes [ editar ]
Encontra-se disponível nos seguintes motor de combustão interna / carga útil configurações: 13,180 [1] e 15,180 [1] com 180 cv (134 kW; 182 PS) MWM INTERNATIONAL ; 17,250, [1] 24,250 6x2 [1] e 19,320 Titan [1] com 250 cv (186 kW; 253 cv) [1] ou 320 cv (239 kW; 324 cv) [1] motores diesel Cummins . [1] Outros três modelos foram posteriormente lançados em 2007; a 19,370, [1] 25,370, [1] e 31,370, [1] com umA Volkswagen Caminhões e Ônibus projetou [1] e a MWM produziu [1] motor diesel Volkswagen NGD 370 de 370 cv (276 kW; 375 cv). [1]
Powertrain [ edit ]
Motor VW NGD 370 [ editar ]
O motor turbodiesel do Grupo Volkswagen NGD 370 apresenta novos atributos para o setor de caminhões pesados. O alto torque"plano" em baixas rotações do motor é melhorado por um turbo compressor de geometria variável : o Multi Turbo System - MTS. [1]Sua cabeça de cilindro possui quatro válvulas por cilindro, [1] desloca 9,354 centímetros cúbicos (570,8 pol. ) [1] (9,4 litros) e gera 367 cavalos (274 kW; 372 cv) a 2.000 rpm. [1] Ele também vem com o Dual Power Brake - DPB. [1]
Ele apresenta uma injeção direta de combustível de alta pressão exclusiva , semelhante ao sistema Pumpe Düse (PD) encontrado nos motores automotivos da Volkswagen, o Injetora Hidráulica Eletrônica - HEUI [1] - com unidades injetoras digitais eletro-hidráulicas [1] e durabilidade estendida. pela empresa parceira Siemens / VDO . [1] Uma vantagem importante são as camisas de cilindro úmidas removíveis, que ajudarão na manutenção e custos mais baixos. [1]
Sua turbina Multi Turbo System (MTS) com geometria de palhetas variável é controlada eletronicamente. [1] Isso ajuda a obter respostas mais rápidas, melhor desempenho e melhor eficiência térmica. [1] Isso também funciona como parte do retardador do freio do motor no sistema de escape. [1] O sistema de recirculação dos gases de escaperefrigerados a água (EGR), juntamente com o bloco de cilindros , reutiliza parte dos gases de escape, produzindo combustão a temperaturas mais baixas com menores taxas de descarga. [1]
Ele inclui um novo sistema de freio do motor, o freio de potência dupla (DPB) alimentado na cabeça do cilindro é eletronicamente integrado ao turbocompressor. [1] Alega-se que as vantagens são: aumentar a velocidade média operacional, a força de frenagem, a segurança, a retomada com redução de combustível e a velocidade em declives descendentes. [1] Isso significa menos mudanças de marchas, menores custos de manutenção e ajuda a melhorar a vida útil dos freios e pneus . [1]
Transmissão [ editar ]
As embreagens em todas as variantes são do tipo de diafragma de placa única com assistência pneumática operada hidraulicamente. [3] Todos são fornecidos pela ZF Sachs , [3] e variam em diâmetro de 362 milímetros (14,3 in) [3] a 430 milímetros (16,9 in). [1] [3] A saída do motor é roteada por uma variedade de transmissões . Uma opção é a transmissão sincronizada manual de 16 velocidades ZF 16S 1685 TD . [1] Esta última caixa ZF é 80 quilogramas (176 lb ) mais leve do que os modelos existentes, [1] devido à sua liga de alumínioinvólucros. [1] Ele tem um binário de capacidade de manuseamento de 1.800 metros Newton (1328 lbf⋅ft ). [1]
As variantes 6x2 usam um eixo traseiro trator Meritor MS 23-185, [1] e isso tem uma capacidade máxima de 60 toneladas [ que? ] . [1] Inclui um sistema de travamento diferencial de série quando usado no trator VW 25.370. [1]
As variantes 6x2 também têm a possibilidade de elevação parcial ou total do terceiro eixo, [1] o que ajuda a obter uma melhor tração, particularmente em declives. [1] Este dispositivo de tração extra (ETD) garante que parte da carga do terceiro eixo, durante o levantamento parcial, seja transferida para o eixo de tração. [1]
As variantes 6x4 utilizam os eixos traseiros Meritor MD / MR 25-168, [1] e estão localizados através da suspensão traseira Randon SA ( eixos rígidos do tipo bogie em tandem). [1]
Especificações [ editar ]
Rigids / Freight Carriers / Tippers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modelo | motor / configuração / deslocamento do motor | max. motive power @ rpm | max. torque @ rpm | embreagem, dia (mm) | Tipo de transmissão / tipo / velocidade | eixotraseiro , proporções | distância entre eixos | Capacidade técnicaGVM ( kg ) | Capacidade técnica deGCM (kg) |
13,180 (4x2) | MWM 4.12 TCE I4 CR turbo intercooler 4.748 centímetros cúbicos(289.7 cu in ) | 132 kW (179 cv ; 177 bhp ) @ 2.200 | 600 N⋅m (443 lbf⋅ft ) @ 1.550-2.000 | ZF Sachs362 | Eaton FS 4205 Umsincronizador manual de 5 velocidades | Meritor RS 23-230 4,88: 1 / 6,80: 1 | 4,800 mm (189,0 pol) 5,207 mm (205,0 pol.) | 13.200 | 23.000 |
15,180 (4x2) | MWM 4.12 TCE I4 CR turbo intercooler 4.748 centímetros cúbicos (289.7 cu in) | 132 kW (179 cv; 177 bhp) @ 2.200 | 600 N⋅m (443 lbf⋅ft) @ 1.550-2.000 | ZF Sachs 362 | Eaton FS 4205 Um sincronizador manual de 5 velocidades | Meritor RS 23-230 4,88: 1 / 6,80: 1 | 4,800 mm (189,0 pol) 5,207 mm (205,0 pol.) | 15.400 | 23.000 |
17,250 (4x2) | Cummins ISBe I6 CR turbo intercooler 5.880 centímetros cúbicos (358,8 pol.) | 184 kW (250 cv; 247 cv) a 2.500 | 950 Nm (701 lbf.ft) @ 1.200-1.700 | ZF Sachs 395 | Eaton FS 6306 B sincronizador manual de 6 velocidades | Meritor RS 24-240 4,10: 1 / 5,59: 1 | 4,800 mm (189,0 pol) 5,207 mm (205,0 pol.) | 17,100 | 27.000 |
24,250 (6x2) | Cummins ISBe I6 CR turbo intercooler 5.880 centímetros cúbicos (358,8 pol.) | 184 kW (250 cv; 247 cv) a 2.500 | 950 Nm (701 lbf.ft) @ 1.200-1.700 | ZF Sachs 395 | Eaton FS 6306 B sincronizador manual de 6 velocidades | Meritor RS 24-240 4,10: 1 / 5,59: 1 | 6,024 mm (237,2 pol) 6,431 mm (253,2 pol) | 24.100 | 27.000 |
26,260 (6x4) | MWM 6,12 TCAE 7,2 litros (439,4 pol.) | 194 kW (264 cv; 260 cv) a 2.300 | 900 N⋅m (664 lbf⋅ft) @ 1.300-1.900 | ZF Sachs ??? | Eaton RT 7608 LL sincronizador manual de 10 velocidades | 26.200 | 35.000 | ||
31,320 (6x4) | Cummins ISCe I6 CR turbo intercooler 8,3 litros (506,5 pol.) | 235 kW (320 cv; 315 cv) a 1.300 | 1,288 Nm (950 lbf.ft) @ 1.100-1.600 | ZF Sachs ??? | ZF 16S ??? ?? sincronizador manual de 16 velocidades | ????? | 63.000 | ||
31,370 (6x4) | VW NGD 370 9,354 centímetros cúbicos (570,8 pol.) | 270 kW (367 cv; 362 cv) a 2.000 | 1.800 N⋅m (1.328 lbf⋅ft) @ 1.100-1.500 | ZF Sachs 430 | Sincronização manual ZF16S 1685 TD 16 velocidades [1] | 30.000 | 57.000 |
Unidades de trator | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modelo | motor / configuração / deslocamento do motor | max. motive power @ rpm | max. torque @ rpm | embreagem, dia (mm) | Tipo de transmissão / tipo / velocidade | eixotraseiro , proporções | distância entre eixos | Capacidade técnicaGVM ( kg ) | Capacidade técnica deGCM (kg) |
19,320 (4x2) Titan | Cummins ISCE I6 CR turbo intercooler 8,270 centímetros cúbicos(504,7 cu em ) | 235 kW (320 cv ; 315 cv ) a 2.000 | 1288 N⋅m(950 lbf⋅ft ) @ 1,300-1,600 | ZF Sachs430 | Sincronização manual ZF16S 221 OD 16 velocidades | Meritor RS 23-165 3,73: 1 | 3,560 mm (140,2 pol.) | 17,100 | 35.000 |
19,370 (4x2) | VW NGD 370 9,354 centímetros cúbicos (570,8 pol.) | 270 kW (367 cv; 362 cv) a 2.000 | 1.800 N⋅m (1.328 lbf⋅ft) @ 1.100-1.500 | ZF Sachs 430 | Sincronização manual ZF 16S 1685 TD 16 velocidades [1] | 16.800 | 48.000 | ||
25,370 (6x2) | VW NGD 370 9,354 centímetros cúbicos (570,8 pol.) | 270 kW (367 cv; 362 cv) a 2.000 | 1.800 N⋅m (1.328 lbf⋅ft) @ 1.100-1.500 | ZF Sachs 430 | Sincronização manual ZF 16S 1685 TD 16 velocidades [1] | 24.100 | 57.000 | ||
31,370 (6x4) | VW NGD 370 9,354 centímetros cúbicos (570,8 pol.) | 270 kW (367 cv; 362 cv) a 2.000 | 1.800 N⋅m (1.328 lbf⋅ft) @ 1.100-1.500 | ZF Sachs 430 | Sincronização manual ZF 16S 1685 TD 16 velocidades [1] | 30.000 | 57.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário