visão global | |
---|---|
Fabricante | International Harvester (1972–1986) Navistar International (1986–2016) |
Produção | 1972–2016 |
Corpo e chassi | |
Classe | Serviço Convencional Convencional |
Cronologia | |
Antecessor | Série M e 210-230 |
Sucessor | Série HX |
História [ editar ]
O PayStar foi introduzido pela International Harvester em janeiro de 1972, como uma versão específica da construção do convencional Transtar.
De 1972 a 1980, o Paystar foi oferecido em duas gamas, a 5050, com motores de gama média, e a 5070, com motores pesados. Disponível como 4 × 4, 6 × 4 e 6 × 6 [a] , eles geralmente eram caminhões retos, a maioria oferecia opções de freio de reboque. Semi-tratores também estavam disponíveis, o F5070 tinha um Peso Bruto de Combinação [b] de até 120.000 libras (54.000 kg).
Modelos 1972-1974 [ editar ]
Modelo [1] | Max. frente GAWR [c] | Max. GAWR traseiro | Max. GVWR [d] | Motor[e] | Trans |
---|---|---|---|---|---|
5050 4x4 | 18.000 libras (8.200 kg) | 23.000 libras (10.000 kg) | 41.000 libras (19.000 kg) | 3208 | 13 spd. |
F5050 6x4 | 18.000 libras (8.200 kg) | 38.000 libras (17.000 kg) | 33.560 lb (15.220 kg) | 3208 | 13 spd. |
5050 6x6 | 18.000 libras (8.200 kg) | 38.000 libras (17.000 kg) | 56.000 libras (25.000 kg) | 3208 | 5 spd. |
5070 4x4 | 19.720 libras (8.940 kg) | 23.000 libras (10.000 kg) | 42.720 lb (19.380 kg) | NTA 400 | 13 spd. |
5070 6x4 | 19.720 libras (8.940 kg) | 53.440 lb (24.240 kg) | 73.160 lb (33.180 kg) | NTA-370 | 13 spd. |
Os caminhões de segunda geração foram uma evolução do primeiro, com aumento de peso e potência do motor. Os pára-lamas e o capô de borboleta foram substituídos por um capô inclinado para frente. O 5500 tinha um eixo dianteiro dianteiro, o 5600 tinha um retrocesso e o 5900 era um semi-trator.
Modelos 2004 [ editar ]
Modelo [2] | Max. frente GAWR [c] | Max. GAWR traseiro | Max. GVWR [d] | Motor [f] | Trans [g] |
---|---|---|---|---|---|
5500 4x4 | 20.000 libras (9.100 kg) | 30.000 libras (14.000 kg) | 50.000 libras (23.000 kg) | ||
5500 6x4 | 20.000 libras (9.100 kg) | 70.000 libras (32.000 kg) | 78.000 libras (35.000 kg) | ||
5500 6x6 | 20.000 libras (9.100 kg) | 70.000 libras (32.000 kg) | 66.000 libras (30.000 kg) | ||
56000 4x4 | 22.000 libras (10.000 kg) | 30.000 libras (14.000 kg) | 53.000 libras (24.000 kg) | ||
5600 6x4 | 22.000 libras (10.000 kg) | 70.000 libras (32.000 kg) | 8.000 libras (3.600 kg) | ||
5600 6x6 | 22.000 libras (10.000 kg) | 70.000 libras (32.000 kg) | 69.000 libras (31.000 kg) | ||
5900 4x2 | 20.000 libras (9.100 kg) | 23.000 libras (10.000 kg) | 36.000 libras (16.000 kg) | ||
5900 6x4 | 20.000 libras (9.100 kg) | 58.000 libras (26.000 kg) | 78.000 libras (35.000 kg) |
Em 2013, o PayStar era normalmente um semi-trator , embora ainda fossem oferecidas aplicações de caminhões retas. As aplicações de caminhões de serviço pesado foram manejadas pela série Workstar , que não oferecia semi-tratores. Em 2013, o PayStar é oferecido apenas como um motor 6 × 4 ou 8 × 6 com motores de alta potência.
Modelos 2013 [ editar ]
Modelo [3] | Max. frente GAWR [c] | Max. GAWR traseiro | Max. GVWR [d] | Motor [h] | Trans [i] |
---|---|---|---|---|---|
5900 6x4 | 22.000 libras (10.000 kg) | 65.000 libras (29.000 kg) | 80.000 libras (36.000 kg) | ||
5900 8x6 | 22.000 libras (10.000 kg) | 78.000 libras (35.000 kg) [j] | 80.000 libras (36.000 kg) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário