BMW X5 (E53)
| BMW X5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X5 E53 (2003 — 2006) | |||||
| Visão Geral | |||||
| Produção | 1999-2006 | ||||
| Fabricante | BMW | ||||
| Modelo | |||||
| Designer | Chris Bangle | ||||
| Ficha técnica | |||||
| Motor | 3.0si
4.8i Outros países contém a opção a Diesel.
| ||||
| Dimensões | |||||
| Comprimento | 4854m | ||||
| Entre-eixos | 2933m | ||||
| Largura | 1933m - 2197m | ||||
| Altura | 1766m | ||||
| Peso | 2125kg - 2245kg | ||||
| Consumo | Urbano: 17,5 l/100km Estradas: 9,6 l/100km CO2 260g/km - 299g/km | ||||
| Cronologia | |||||
| |||||
O E53 é a primeira geração do utilitário esportivo X5 da BMW. Recentemente o X5 recebeu uma pequena reestilização além de ter ficado maior e mais potente.
Nenhum comentário:
Postar um comentário