Ferrari 166 Inter
| 166 Inter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uma 166 Inter Stabilimenti Farina Coupé de 1949 em evento de 2008 | |||||
| Visão Geral | |||||
| Produção | 1948–1950 | ||||
| Fabricante | Ferrari | ||||
| Modelo | |||||
| Classe | Grand tourer | ||||
| Carroceria | Coupe , Barchetta | ||||
| Ficha técnica | |||||
| Motor | 2.0 L Motor Ferrari Colombo V12 | ||||
| Potência | 110 hp (82,0 kW) à 140 hp (104 kW) @ 6000 rpm | ||||
| Transmissão | 5 marchas + ré | ||||
| Dimensões | |||||
| Entre-eixos | 2 420 mm (2,42 m) | ||||
| Peso | 900 kg (1 980 lb) | ||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário