| Mercedes-Benz L3000 | |
|---|---|
Mercedes-Benz L 3000 S, Grécia, 1943.
| |
| Tipo | Caminhão |
| Lugar de origem | |
| Histórico de serviço | |
| Em serviço | 1938-1944 |
| Guerras | Segunda Guerra Mundial |
| Histórico de produção | |
| No. construído | 33.265 |
| Especificações | |
| Massa | toneladas |
| comprimento | m |
| Largura | m |
| Altura | m |
| Equipe técnica | 2 |
| armaduras | Nenhum |
| Rapidez | km / h |
O Mercedes-Benz L3000 era um caminhão de tração traseira de eixo central 4x2 de 3 toneladas usado pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial , alimentado por um motor diesel Daimler-Benz OM 65/4 de 74 hp e 4 cilindros. Foi utilizado ao lado do Opel Blitz e mostrou-se ainda mais confiável em terrenos acidentados; e foi usado em todas as frentes e extensivamente pelo Afrika Korps . Foi fabricado em três versões, o L3000, o L3000A e o L3000S, de 1938 a 1943; naquela época, mais de 27.700 de todas as versões haviam sido construídas. Isso o tornou o caminhão Mercedes-Benz mais produzido da Segunda Guerra Mundial .
Dados técnicos [ editar ]
| L 3000 A | |
|---|---|
| Dimensões e peso | |
| comprimento | 6255 mm |
| Largura | 2350 mm |
| Altura | 2600 mm |
| Distância entre eixos | 3800 mm |
| Largura da via frontal | 1633 mm |
| Largura da via traseira | 1650 mm |
| Distância ao solo | 225 mm |
| Capacidade de gravação | 700 mm |
| Diâmetro de giro | 15,2 m |
| Massa | 4020 kg |
| Carga útil | 3020 kg (2600 kg) |
| Máx. massa total | 7040 kg (6620 kg) |
| Dados adicionais | |
| Velocidade máxima | 70 km / h |
| Consumo de combustível | 20 l / 100 km (30 l / 100 km) |
| Tanque de combustível | 90 l de gasóleo |
| Bateria de chumbo ácido | 2 × 12 V, 90 Ah |
| Transmissão | |
| Embreagem | Embreagem seca de disco único |
| Caixa de velocidade | Caixa de câmbio de cinco velocidades com caixa intermediária adicional |
| Pneus | 7.50-20 pneus offroad |
| Dirigir | Tração nas quatro rodas |
| Motor | |
| Modelo | OM 65/4 |
| Tipo | Diesel quatro reto com injeção na câmara de pré-combustão |
| Sistema de refrigeração | Água |
| Trem de válvula | OHV |
| Diâmetro × Curso | 105 × 140 mm |
| Capacidade | 4.849 cc (296 cu in) |
| Taxa de compressão | 20: 1 |
| Potência nominal | 55 kW (74 hp) a 2250 rpm |
| Torque na potência nominal | 234 N · m a 2250 rpm |
Nenhum comentário:
Postar um comentário