| Ural-63095 | |||
|---|---|---|---|
Carro blindado "Typhoon-U" em Alabin , 2015 | |||
| Ural-63095 | |||
| Classificação | carro blindado | ||
| Peso de combate, t | 24,5 | ||
| Diagrama de layout | Capô, estrutura, carro blindado modular | ||
| A tripulação , homem. | 3 (2) | ||
| Desembarque , pessoas | 16 (12) | ||
| A história | |||
| Desenvolvedor | Fábrica de automóveis de Ural | ||
| Fabricante | Fábrica de automóveis de Ural | ||
| Anos de desenvolvimento | 2010-2015 | ||
| Anos de produção | desde 2014 | ||
| Anos de operação | c 2015 | ||
| Dimensões | |||
| Comprimento do corpo mm | 8850 | ||
| Largura mm | 2550 | ||
| Altura mm | 3500 [1] | ||
| Trilha mm | 2100 | ||
| Folga mm | 300..500 | ||
| Reserva | |||
| Tipo de armadura | à prova de balas e minha mina | ||
| Armamento | |||
| Outras armas | armas pessoais da tripulação | ||
| Mobilidade | |||
| Tipo de motor |
| ||
| Potência do motor, l com | 450 | ||
| Velocidade na estrada, km / h | 100 | ||
| Cruzeiro na estrada , km | 1400 | ||
| Fórmula da roda | 6 × 6 | ||
| Tipo de suspensão | independente, em dois braços, pneumático-hidráulico | ||
| Gradabilidade, granizo. | 60% | ||
| A parede superada, m | 0,6 | ||
| A vala superada, m | 0,6 | ||
| Escalada ford , m | 1.8 | ||
O Ural-63095 " Typhoon-U " (código OKR - "Typhoon") é um carro blindado modular e multifuncional russo da família "Typhoon" . O chassi do carro é capô, chassi, tração nas quatro rodas, três eixos [3] . É produzido na fábrica de automóveis de Ural , o índice "U" significa "Ural".
Pode ser usado como veículo de reconhecimento, comando e equipe , veículo EW / RTR ou comunicações, ambulância ou para realizar engenharia, radiação, reconhecimento químico e biológico e para transporte de carga.
Nenhum comentário:
Postar um comentário