| ZIL-E167 | |||
|---|---|---|---|
| Dados gerais | |||
| Fabricante | ZIL | ||
| Anos de produção | 1963 | ||
| Assembléia | |||
| Desenho | |||
| Fórmula da roda | 6 × 6/4 ( eixos extremos ) | ||
| Engine | |||
| |||
| Características | |||
| Dimensional em massa | |||
| Comprimento | 9260 mm | ||
| Largura | 3130 mm | ||
| Altura | 3060 mm | ||
| Liquidação | 852 mm | ||
| Massa | 12.000 kg | ||
| Dinâmico | |||
| Velocidade máxima | 70 km / h | ||
| Outros | |||
| Capacidade de carga | 5000 kg | ||
| Consumo de combustível | 100 l | ||
| Volume do tanque | 900 l | ||
O ZIL-E167 é um carro experiente desenvolvido em 1963 para uso em condições off-road e condições climáticas adversas. Atualmente localizado no Museu Técnico Militar do Estado. Dois motores ZIL-375 foram instalados no carro. A pressão criada no solo - 0,6 kg / cm²
Nenhum comentário:
Postar um comentário