| BelAZ 7560 | |
|---|---|
| Corpo e chassi | |
| Classe | Classe Ultra |
| Trem de força | |
| Motor | Cummins QSK78 ou MTU 20V4000 |
| Potência | 2.610 kW ou 2.800 kW |
| Transmissão | CA elétrico [1] |
| Dimensões | |
| comprimento | 14,9 metros (48,88 pés) [1] |
| Largura | 9,25 metros (30,35 pés) [1] |
| Altura | 7,22 metros (23,69 pés) [1] |
| Freio peso | 240 toneladas (260 toneladas curtas) [1] |
| Máx. peso carregado | 560 toneladas (620 toneladas curtas) [1] |
| Máx. carga útil | 320 toneladas (350 toneladas curtas) [1] |
| Máx. torque | 13.771 N⋅m (10.157 pés⋅lb) a 1500 RPM [1] |
| Máx. Rapidez | 64 km / h (40 mph) [1] |
| Volume do leito | 139 m 3 atingiram 199 m 3 acumulados [1] |
O BelAZ 75600 é uma série de off- estrada , ultra-classe caminhões de transporte desenvolvidos e fabricados em Belarus por OJSC "bielorrussas Autoworks" especificamente para o transporte de rochas soltas sobre estradas de transporte tecnológicos na céu aberto de mineração locais em todo o mundo em diferentes condições climáticas. [2]
Nenhum comentário:
Postar um comentário